| ... |
| ||||||||||
| Código CSPRESTO |
Info rtiaETIA |
Resumen CS PRESTO |
Ud |
CanPres 1,00 |
Pres |
ImpPres |
INFO+PRESUPUESTO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0_EMP_CSP | CS PRESTO - la empresa | 1,00 | CS PRESTO | ||||||
| 2 | E21Y__CSP1 | CS PRESTO - porcelana | 1,00 | CS PRESTO | ||||||
| 3 | E21MC_CSP2 | CS PRESTO - barras de apoyo, ayuda técnica, protectores y accesorios baño | 1,00 | CS PRESTO | ||||||
| 4 | E21MM_CSP3 | CS PRESTO - mamparas | 1,00 | CS PRESTO | ||||||
| 5 | E21MAFCSP4 | CS PRESTO - jabonera eléctrica | 1,00 | CS PRESTO | ||||||
| 6 | E21MAACSP5 | CS PRESTO - secamanos eléctrico | 1,00 | CS PRESTO | ||||||
| 7 | E21CPECSP6 | CS PRESTO - grifo mezclador gerontológico | 1,00 | CS PRESTO | ||||||
| 8 | DISE__CSP7 | CS PRESTO - diseño de instalaciones | 1,00 | CS PRESTO | ||||||
| Texto |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|