\ESPESOR (mm)\25\30\40\50\60\70\80\100\
\ INTERIOR (mm)\102\108\114\127\133\140\159\169\219\253\267\273\301\318\324\336\368\406\

#combinaciones no soportadas

%H(8,18)=
1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	# 25 mm
1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	# 30 mm
1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	1,	1,	1,	1,	1,	# 40 mm
1,	1,	1,	0,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	# 50 mm
1,	1,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	# 60 mm
0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	# 70 mm
1,	1,	1,	0,	0,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	# 80 mm
0,	1,	1,	0,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	# 100 mm


$E="Combinacin no soportadas"

%E= !%H(%A,%B)

# producto
PROKTPS200-$A-$B: 1

\RESUMEN\Coquilla Teclit PS Cold, lana de roca revestida de aluminio, long. 1 m, esp. $A mm,  int. $B mm\
\TEXTO\Coquilla concntrica de lana de roca Teclit PS Cold de ROCKWOOL, con reaccin al fuego A2L-s1, d0, de $B mm de dimetro interior y $A mm de espesor; adecuado para temperaturas de entre 0 y 250C; conductividad trmica a 10C de lambda=0,033 W/(mK); revestida con una barrera de vapor de aluminio reforzada con elevado grado de resistencia a la rotura, y provista de un corte longitudinal con una lengeta auto-adhesiva que asegura un sellado perfecto. Libre de sustancias que comprometen la adhesin de pinturas, certificada IAC Gold. Adecuada para aislar tuberas de acero, acero inoxidable, cobre y plstico en instalaciones de refrigeracin, climatizacin y agua fra sanitaria.\